料金案内
宿泊料金表
| 施設名 | 定員 | 料金 |
|---|---|---|
| バンガロー | 快適4名・最大5名 | 1泊11,000円(通営日)~15,000円(特別繁忙日) 延長1時間1,000円 |
| ロッジ | 快適5名・最大7名 | 1泊19,000円(通営日)~24,000円(特別繁忙日) 延長1時間1,500円 |
| コテージA | 快適7名・最大10名 | 1泊24,000円(通営日)~28,000円(特別繁忙日) 延長1時間2,000円 |
| コテージB | 快適7名・最大10名 | 1泊26,000円(通営日)~30,000円(特別繁忙日) 延長1時間2,000円 |
| 研修棟和室 | 快適7名・最大10名 | 1泊20,000円(通営日)~24,000円(特別繁忙日) 延長1時間2,000円 |
| オートキャンプ 芝生サイト |
快適4名・最大5名 | 1泊2,500円円(通営日)~5,000円(特別繁忙日) AC電源500円・デイキャンプ1,500円 |
| オートキャンプ 芝生&デッキサイト |
快適8名・最大10名 | 1泊6,000円(通営日)~9,000円(特別繁忙日) AC電源500円・デイキャンプ3,000円 |
| 団体専用サイト | 最大60名 | 1泊30,000円 |
| ミニハウス (予約不可) |
快適4名・最大5名 | 1泊8,000円(通営日)~10,000円(特別繁忙日) |
| 連泊割引(バンガロー等3泊目以降) | – | 1泊1,000円 |
| 連泊割引(オートキャンプ3泊目以降) | – | 1泊500円 |
| 障害者・シルバー割引(証明書類必要) | – | 1人500円 |
施設料金表
| 施設名 | 料金 |
|---|---|
| デイキャンプ(10人まで) | ワンデイ1,000円 |
| バーベキューテーブル・8人用 | 1卓2,000円 |
| バーベキューテーブル・団体用 | 1卓5,000円 |
| 管理棟お風呂入浴料 | 大人300円・子供150円 |
| シャワー棟コインシャワー | 4分100円 |
遊具料金表
| 施設名 | 料金 |
|---|---|
| スカイコースター | 1回500円 6枚綴り回数券2,500円 |
| 四輪バギー | 10分1,000円 6枚綴り回数券5,000円 |
| ハイパージャンパー | 3分500円 |
| 草そりゲレンデ | 無料 ソリレンタル1時間300円 |
| ヘラクレスの冒険砦 | 無料 |
| キッズウォール | 無料 |
| クライミングウォール | 無料 |
レンタル料金表
| 施設名 | 料金 |
|---|---|
| テント | 1泊2,000円 |
| タープ | 1泊1,500円 |
| テーブル | 1泊1,000円 |
| イス | 1泊200円 |
| 毛布 | 1泊200円 |
| 2バーナーストーブ | 1泊2,000円 |
| ダッチオーブン | 1,000円~ |
ご利用にあたってのお願い
・21:30より6:00までは静粛時間となります。入退場・車の移動は一切できません。
・ペットの持ち込みはオートサイト利用のみとなります。お問い合わせの上可否をご確認ください。(屋内不可)
・花火は子供のみ指定場所にて手持ち花火を許可します。
・直火・カラオケ・発電機などのご利用はご遠慮ください。
・未成年者のみのご利用はできません。
・施設の利用にあたっては管理者の指示をお守りください。
・お守りいただけない利用者については、ご退場いただく場合もございます。
・ペットの持ち込みはオートサイト利用のみとなります。お問い合わせの上可否をご確認ください。(屋内不可)
・花火は子供のみ指定場所にて手持ち花火を許可します。
・直火・カラオケ・発電機などのご利用はご遠慮ください。
・未成年者のみのご利用はできません。
・施設の利用にあたっては管理者の指示をお守りください。
・お守りいただけない利用者については、ご退場いただく場合もございます。


